Wesołych Świąt Wielkanocnych życzy cały zespół Lift-Polska!!!
| Hakenlast | 650 kg |
| Hakenhöhe | 24,0 m |
| Ausfahrlänge | 25,15 m |
| Stützbreite (max.) | 4,69 m |
| Windenzugkraft (max.) | 650 kg |
| Ausleger (650 kg) | 4,52 m |
| Auszug 1 (300 kg) | 7,79 m |
| Fahrzeugmaße | 8,15 x 2,03 x 2,30 m |
| Anhängelast | 2,5 t |
| Last | Reichweite | Höhe |
|---|---|---|
| 650 kg | 6,0 m | 19,5 m |
| 300 kg | 13,5 m | 19,5 m |
| 250 kg | 16,5 m | 16,2 m |
| 100 kg | 21,0 m | 6,0 m |
| Hakenlast | 3,0 t/6,0 t |
| Hakenhöhe | 52,25 m |
| Ausfahrlänge | 53,0 m |
| Stützbreite (min.) | 3,08 m |
| Stützbreite (min. bei HA) | 3,08 m |
| Stützbreite (max.) | 3,08 m |
| Ausleger (3.000 kg - 1.500 kg) | 6,61 - 15,10 m |
| Auszug 2 (350 kg) | 4,52 m |
| Auszug 1 (300 kg) | 18,04 m |
|
LKW Gesamtgewicht (min.)* *abhängig vom jeweiligen LKW-Typ | ≥ 22,0 t |
| Last | Reichweite | Höhe |
|---|---|---|
| 1.500 kg | 4,5m | 22m |
| 1.000 kg | 8,0 m | 20,8 m |
| 800 kg | 9,5 m | 24,5 m |
| 500 kg | 14,0 m | 24,0 m |
| 250 kg | 21,0 m | 17,5 m |
| Hakenlast | 3,0 t/6,0 t |
| Hakenhöhe | 52,25 m |
| Ausfahrlänge | 53,0 m |
| Stützbreite (min.) | 3,08 m |
| Stützbreite (min. bei HA) | 3,08 m |
| Stützbreite (max.) | 3,08 m |
| Ausleger (3.000 kg - 1.500 kg) | 6,61 - 15,10 m |
| Auszug 2 (350 kg) | 4,52 m |
| Auszug 1 (300 kg) | 18,04 m |
|
LKW Gesamtgewicht (min.)* *abhängig vom jeweiligen LKW-Typ | ≥ 22,0 t |
| Last | Reichweite | Höhe |
|---|---|---|
| 1.500 kg | 4,5m | 22m |
| 1.000 kg | 8,0 m | 20,8 m |
| 800 kg | 9,5 m | 24,5 m |
| 500 kg | 14,0 m | 24,0 m |
| 250 kg | 21,0 m | 17,5 m |
| Hakenlast | 3,0 t/6,0 t |
| Hakenhöhe | 52,25 m |
| Ausfahrlänge | 53,0 m |
| Stützbreite (min.) | 3,08 m |
| Stützbreite (min. bei HA) | 3,08 m |
| Stützbreite (max.) | 3,08 m |
| Ausleger (3.000 kg - 1.500 kg) | 6,61 - 15,10 m |
| Auszug 2 (350 kg) | 4,52 m |
| Auszug 1 (300 kg) | 18,04 m |
|
LKW Gesamtgewicht (min.)* *abhängig vom jeweiligen LKW-Typ | ≥ 22,0 t |
| Last | Reichweite | Höhe |
|---|---|---|
| 1.500 kg | 4,5m | 22m |
| 1.000 kg | 8,0 m | 20,8 m |
| 800 kg | 9,5 m | 24,5 m |
| 500 kg | 14,0 m | 24,0 m |
| 250 kg | 21,0 m | 17,5 m |
| Hakenlast | 3,0 t/6,0 t |
| Hakenhöhe | 52,25 m |
| Ausfahrlänge | 53,0 m |
| Stützbreite (min.) | 3,08 m |
| Stützbreite (min. bei HA) | 3,08 m |
| Stützbreite (max.) | 3,08 m |
| Ausleger (3.000 kg - 1.500 kg) | 6,61 - 15,10 m |
| Auszug 2 (350 kg) | 4,52 m |
| Auszug 1 (300 kg) | 18,04 m |
|
LKW Gesamtgewicht (min.)* *abhängig vom jeweiligen LKW-Typ | ≥ 22,0 t |
| Last | Reichweite | Höhe |
|---|---|---|
| 1.500 kg | 4,5m | 22m |
| 1.000 kg | 8,0 m | 20,8 m |
| 800 kg | 9,5 m | 24,5 m |
| 500 kg | 14,0 m | 24,0 m |
| 250 kg | 21,0 m | 17,5 m |
| Hakenlast | 3,0 t/6,0 t |
| Hakenhöhe | 52,25 m |
| Ausfahrlänge | 53,0 m |
| Stützbreite (min.) | 3,08 m |
| Stützbreite (min. bei HA) | 3,08 m |
| Stützbreite (max.) | 3,08 m |
| Ausleger (3.000 kg - 1.500 kg) | 6,61 - 15,10 m |
| Auszug 2 (350 kg) | 4,52 m |
| Auszug 1 (300 kg) | 18,04 m |
|
LKW Gesamtgewicht (min.)* *abhängig vom jeweiligen LKW-Typ | ≥ 22,0 t |
| Last | Reichweite | Höhe |
|---|---|---|
| 1.500 kg | 4,5m | 22m |
| 1.000 kg | 8,0 m | 20,8 m |
| 800 kg | 9,5 m | 24,5 m |
| 500 kg | 14,0 m | 24,0 m |
| 250 kg | 21,0 m | 17,5 m |
| Hakenlast | 3,0 t/6,0 t |
| Hakenhöhe | 52,25 m |
| Ausfahrlänge | 53,0 m |
| Stützbreite (min.) | 3,08 m |
| Stützbreite (min. bei HA) | 3,08 m |
| Stützbreite (max.) | 3,08 m |
| Ausleger (3.000 kg - 1.500 kg) | 6,61 - 15,10 m |
| Auszug 2 (350 kg) | 4,52 m |
| Auszug 1 (300 kg) | 18,04 m |
|
LKW Gesamtgewicht (min.)* *abhängig vom jeweiligen LKW-Typ | ≥ 22,0 t |
| Last | Reichweite | Höhe |
|---|---|---|
| 1.500 kg | 4,5m | 22m |
| 1.000 kg | 8,0 m | 20,8 m |
| 800 kg | 9,5 m | 24,5 m |
| 500 kg | 14,0 m | 24,0 m |
| 250 kg | 21,0 m | 17,5 m |
| Hakenlast | 3,0 t/6,0 t |
| Hakenhöhe | 52,25 m |
| Ausfahrlänge | 53,0 m |
| Stützbreite (min.) | 3,08 m |
| Stützbreite (min. bei HA) | 3,08 m |
| Stützbreite (max.) | 3,08 m |
| Ausleger (3.000 kg - 1.500 kg) | 6,61 - 15,10 m |
| Auszug 2 (350 kg) | 4,52 m |
| Auszug 1 (300 kg) | 18,04 m |
|
LKW Gesamtgewicht (min.)* *abhängig vom jeweiligen LKW-Typ | ≥ 22,0 t |
| Last | Reichweite | Höhe |
|---|---|---|
| 1.500 kg | 4,5m | 22m |
| 1.000 kg | 8,0 m | 20,8 m |
| 800 kg | 9,5 m | 24,5 m |
| 500 kg | 14,0 m | 24,0 m |
| 250 kg | 21,0 m | 17,5 m |
| Hakenlast | 3,0 t/6,0 t |
| Hakenhöhe | 52,25 m |
| Ausfahrlänge | 53,0 m |
| Stützbreite (min.) | 3,08 m |
| Stützbreite (min. bei HA) | 3,08 m |
| Stützbreite (max.) | 3,08 m |
| Ausleger (3.000 kg - 1.500 kg) | 6,61 - 15,10 m |
| Auszug 2 (350 kg) | 4,52 m |
| Auszug 1 (300 kg) | 18,04 m |
|
LKW Gesamtgewicht (min.)* *abhängig vom jeweiligen LKW-Typ | ≥ 22,0 t |
| Last | Reichweite | Höhe |
|---|---|---|
| 3.000 kg | 11,0 m | 31,5 m |
| 2.000 kg | 17,0 m | 34,0 m |
| 1.000 kg | 29,5 m | 28,5 m |
| 500 kg | 40,0 m | 12,5 m |
| 350 kg | 40,0 m | 30,5 m |
| Last | Reichweite | Höhe |
|---|---|---|
| 6.000 kg | 7,5 m | 10,0 m |
| 4.500 kg | 9,0 m | 6,5 m |
|
Lift Polska Sp. z o.o. Namysłowska 3b, 46-100 Kamienna, woj. opolskie NIP 752-145-49-02 KRS 0000669910 REGON 366932450 |
|
|
+48 796 388 026 +48 660 749 541 |
|
|
sprzedaż@lift-polska.pl serwis@lift-polska.pl wynajem@lift-polska.pl szkolenia@lift-polska.pl |
SPRZEDAŻ – SERWIS – WYNAJEM – SZKOLENIA
KLAAS – AERO-LIFT – LUDWIGHOOK
Lift Polska Sp. z o.o. zaprasza do swojej siedziby:
| Poniedziałek | 08:00 - 16:00 |
| Wtorek | 08:00 - 16:00 |
| Środa | 08:00 - 16:00 |
| Czwartek | 08:00 - 16:00 |
| Piątek | 08:00 - 16:00 |
| Sobota | nieczynne |
| Niedziela | nieczynne |